全國(guó)主要城市304/2B冷軋卷價(jià)下跌情況
全國(guó)主要城市304/2B冷軋卷價(jià)下跌情況
| 城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 
| 無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15750 | -100 | 
| 無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15350 | - | 
| 無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15850 | - | 
| 無錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16100 | - | 
| 無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | -100 | 
| 無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 14750 | - | 
| 佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16150 | - | 
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15400 | -50 | 
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15300 | -50 | 
| 佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | - | 
| 佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15200 | -50 | 
| 佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16250 | - | 
| 佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | - | 
| 杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15800 | -200 | 
| 杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | -200 | 
| 上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15250 | -200 | 
| 上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15800 | -200 | 
| 沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15800 | -200 | 
| 太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | -200 | 
| 天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | -200 | 
| 天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | -200 | 
| 北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | -200 | 
| 淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | -200 | 
| 淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 14650 | -200 | 
| 成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15900 | -200 | 
| 成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15600 | -200 | 

 


 
		 
           蘇公網(wǎng)安備 32020502000910號(hào)
蘇公網(wǎng)安備 32020502000910號(hào)